-
PW realizacji/Zajęte
-
BZarezerwowane
Stanowiska | Niedziela 1 | Pondz. 2 | Wtorek 3 | środa 4 | Czwartek 5 | Piątek 6 | Sobota 7 | Niedziela 8 | Pondz. 9 | Wtorek 10 | środa 11 | Czwartek 12 | Piątek 13 | Sobota 14 | Niedziela 15 | Pondz. 16 | Wtorek 17 | środa 18 | Czwartek 19 | Piątek 20 | Sobota 21 | Niedziela 22 | Pondz. 23 | Wtorek 24 | środa 25 | Czwartek 26 | Piątek 27 | Sobota 28 | Niedziela 29 | Pondz. 30 |
Łowisko Stanowisko 1 | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanowisko 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Stanowisko 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Stanowisko 4 | P | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Stanowisko 5 | P | B | P | P | ![]() | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
Stanowisko 6 | P | B | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Stanowisko 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Stanowisko 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Stanowisko 10 | P | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Stanowisko 11 | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Stanowisko 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Stanowisko 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ||||||||||
Stanowisko 14 | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Stanowisko 15 | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Stanowisko 16 | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
Stanowisko 17 | P | P | P | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Stanowisko 18 | P | P | P | P | B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Stanowisko 19 | P | P | P | P | B | P | P | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Druga osoba Druga osoba | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwe rezerwacje poza zakresami niedziela->czwartek/czwartek->niedziela/niedziela->niedziela:
Od niedziela, 20 kwietnia 2025 do środa, 23 kwietnia 2025
Od niedziela, 27 kwietnia 2025 do niedziela, 4 maja 2025
Od niedziela, 4 maja 2025 do środa, 7 maja 2025
Od niedziela, 8 czerwca 2025 do środa, 11 czerwca 2025
Od niedziela, 15 czerwca 2025 do środa, 18 czerwca 2025
Od środa, 18 czerwca 2025 do niedziela, 22 czerwca 2025
Od niedziela, 29 czerwca 2025 do środa, 2 lipca 2025
Od niedziela, 10 sierpnia 2025 do środa, 13 sierpnia 2025
Od środa, 13 sierpnia 2025 do niedziela, 17 sierpnia 2025
Od niedziela, 17 sierpnia 2025 do środa, 20 sierpnia 2025
Od niedziela, 31 sierpnia 2025 do środa, 3 września 2025
Od niedziela, 14 września 2025 do środa, 17 września 2025
Od niedziela, 19 października 2025 do środa, 22 października 2025
Od do