-
PW realizacji/Zajęte
-
BZarezerwowane
| Stanowiska | Wtorek 1 | środa 2 | Czwartek 3 | Piątek 4 | Sobota 5 | Niedziela 6 | Pondz. 7 | Wtorek 8 | środa 9 | Czwartek 10 | Piątek 11 | Sobota 12 | Niedziela 13 | Pondz. 14 | Wtorek 15 | środa 16 | Czwartek 17 | Piątek 18 | Sobota 19 | Niedziela 20 | Pondz. 21 | Wtorek 22 | środa 23 | Czwartek 24 | Piątek 25 | Sobota 26 | Niedziela 27 | Pondz. 28 | Wtorek 29 | środa 30 |
Łowisko Stanowisko 1 | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanowisko 2 | P | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Stanowisko 3 | P | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
| Stanowisko 4 | P | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
| Stanowisko 5 | P | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
| Stanowisko 6 | P | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
| Stanowisko 7 | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Stanowisko 8 | P | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
| Stanowisko 9 | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||
| Stanowisko 10 | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | B | P | P | P | P | |||||||||||||||||||
| Stanowisko 11 | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Stanowisko 12 | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Stanowisko 13 | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | ||||||||||||||||
| Stanowisko 14 | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | B | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||
| Stanowisko 15 | P | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Stanowisko 16 | P | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
| Stanowisko 17 | P | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
| Stanowisko 18 | P | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Stanowisko 19 | P | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
Druga osoba Druga osoba | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Możliwe rezerwacje poza zakresami niedziela->czwartek/czwartek->niedziela/niedziela->niedziela:
Od niedziela, 9 sierpnia 2026 do środa, 12 sierpnia 2026
Od niedziela, 16 sierpnia 2026 do środa, 19 sierpnia 2026
Od niedziela, 30 sierpnia 2026 do środa, 2 września 2026
Od niedziela, 13 września 2026 do środa, 16 września 2026
Od niedziela, 4 października 2026 do środa, 7 października 2026
Od niedziela, 8 listopada 2026 do środa, 11 listopada 2026
Od środa, 11 listopada 2026 do niedziela, 15 listopada 2026
Od piątek, 1 stycznia 2027 do piątek, 31 grudnia 2027
Od do
