-
PW realizacji/Zajęte
-
BZarezerwowane
| Stanowiska | środa 1 | Czwartek 2 | Piątek 3 | Sobota 4 | Niedziela 5 | Pondz. 6 | Wtorek 7 | środa 8 | Czwartek 9 | Piątek 10 | Sobota 11 | Niedziela 12 | Pondz. 13 | Wtorek 14 | środa 15 | Czwartek 16 | Piątek 17 | Sobota 18 | Niedziela 19 | Pondz. 20 | Wtorek 21 | środa 22 | Czwartek 23 | Piątek 24 | Sobota 25 | Niedziela 26 | Pondz. 27 | Wtorek 28 | środa 29 | Czwartek 30 | Piątek 31 |
Łowisko Stanowisko 1 | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanowisko 2 | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ||||||||||||
| Stanowisko 3 | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | |||||||||||||||||||
| Stanowisko 4 | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | |||||||||||||||
| Stanowisko 5 | ![]() | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
| Stanowisko 6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | B | |||||||||||||||||||||
| Stanowisko 7 | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ||||||||||||
| Stanowisko 8 | B | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | |||||||||||||||||
| Stanowisko 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | B | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ||||||||||||||||
| Stanowisko 10 | B | P | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | |||||||||||||||||||
| Stanowisko 11 | B | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | ||||||||||||||||||||
| Stanowisko 12 | B | P | B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B | P | |||||||||||||||||
| Stanowisko 13 | P | P | P | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B | P | ||||||||||||||||
| Stanowisko 14 | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Stanowisko 15 | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| Stanowisko 16 | ![]() | P | P | B | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
| Stanowisko 17 | ![]() | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
| Stanowisko 18 | ![]() | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ||||||||||||||||||
| Stanowisko 19 | B | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
Druga osoba Druga osoba | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Możliwe rezerwacje poza zakresami niedziela->czwartek/czwartek->niedziela/niedziela->niedziela:
Od niedziela, 21 czerwca 2026 do środa, 24 czerwca 2026
Od niedziela, 9 sierpnia 2026 do środa, 12 sierpnia 2026
Od środa, 12 sierpnia 2026 do niedziela, 16 sierpnia 2026
Od niedziela, 16 sierpnia 2026 do środa, 19 sierpnia 2026
Od niedziela, 30 sierpnia 2026 do środa, 2 września 2026
Od niedziela, 13 września 2026 do środa, 16 września 2026
Od niedziela, 4 października 2026 do środa, 7 października 2026
Od niedziela, 8 listopada 2026 do środa, 11 listopada 2026
Od środa, 11 listopada 2026 do niedziela, 15 listopada 2026
