-
PW realizacji/Zajęte
-
BZarezerwowane
Stanowiska | Pondz. 1 | Wtorek 2 | środa 3 | Czwartek 4 | Piątek 5 | Sobota 6 | Niedziela 7 | Pondz. 8 | Wtorek 9 | środa 10 | Czwartek 11 | Piątek 12 | Sobota 13 | Niedziela 14 | Pondz. 15 | Wtorek 16 | środa 17 | Czwartek 18 | Piątek 19 | Sobota 20 | Niedziela 21 | Pondz. 22 | Wtorek 23 | środa 24 | Czwartek 25 | Piątek 26 | Sobota 27 | Niedziela 28 | Pondz. 29 | Wtorek 30 |
Łowisko Stanowisko 1 | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanowisko 2 | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Stanowisko 3 | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
Stanowisko 4 | P | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Stanowisko 5 | P | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Stanowisko 6 | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
Stanowisko 7 | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||
Stanowisko 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
Stanowisko 9 | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | B | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Stanowisko 10 | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
Stanowisko 11 | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
Stanowisko 12 | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
Stanowisko 13 | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ||||||||||||||||||||
Stanowisko 14 | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ||||||||||||||||
Stanowisko 15 | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
Stanowisko 16 | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
Stanowisko 17 | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
Stanowisko 18 | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | |||||||||||||||
Stanowisko 19 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
Druga osoba Druga osoba | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwe rezerwacje poza zakresami niedziela->czwartek/czwartek->niedziela/niedziela->niedziela:
Od niedziela, 20 kwietnia 2025 do środa, 23 kwietnia 2025
Od niedziela, 27 kwietnia 2025 do niedziela, 4 maja 2025
Od niedziela, 4 maja 2025 do środa, 7 maja 2025
Od niedziela, 8 czerwca 2025 do środa, 11 czerwca 2025
Od niedziela, 15 czerwca 2025 do środa, 18 czerwca 2025
Od środa, 18 czerwca 2025 do niedziela, 22 czerwca 2025
Od niedziela, 29 czerwca 2025 do środa, 2 lipca 2025
Od niedziela, 10 sierpnia 2025 do środa, 13 sierpnia 2025
Od środa, 13 sierpnia 2025 do niedziela, 17 sierpnia 2025
Od niedziela, 17 sierpnia 2025 do środa, 20 sierpnia 2025
Od niedziela, 31 sierpnia 2025 do środa, 3 września 2025
Od niedziela, 14 września 2025 do środa, 17 września 2025
Od niedziela, 19 października 2025 do środa, 22 października 2025
Od do
Od czwartek, 1 stycznia 2026 do czwartek, 31 grudnia 2026