-
PW realizacji/Zajęte
-
BZarezerwowane
| Stanowiska | Sobota 1 | Niedziela 2 | Pondz. 3 | Wtorek 4 | środa 5 | Czwartek 6 | Piątek 7 | Sobota 8 | Niedziela 9 | Pondz. 10 | Wtorek 11 | środa 12 | Czwartek 13 | Piątek 14 | Sobota 15 | Niedziela 16 | Pondz. 17 | Wtorek 18 | środa 19 | Czwartek 20 | Piątek 21 | Sobota 22 | Niedziela 23 | Pondz. 24 | Wtorek 25 | środa 26 | Czwartek 27 | Piątek 28 | Sobota 29 | Niedziela 30 | Pondz. 31 |
Łowisko Stanowisko 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanowisko 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | |||||||||||
| Stanowisko 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
| Stanowisko 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
| Stanowisko 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
| Stanowisko 6 | B | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
| Stanowisko 7 | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Stanowisko 8 | P | B | P | P | ![]() | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
| Stanowisko 9 | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Stanowisko 10 | P | P | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Stanowisko 11 | P | P | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Stanowisko 12 | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Stanowisko 13 | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | B | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Stanowisko 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | B | ![]() | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Stanowisko 15 | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| Stanowisko 16 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
| Stanowisko 17 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
| Stanowisko 18 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
| Stanowisko 19 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
Druga osoba Druga osoba | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwe rezerwacje poza zakresami niedziela->czwartek/czwartek->niedziela/niedziela->niedziela:
Od niedziela, 9 sierpnia 2026 do środa, 12 sierpnia 2026
Od niedziela, 16 sierpnia 2026 do środa, 19 sierpnia 2026
Od niedziela, 30 sierpnia 2026 do środa, 2 września 2026
Od niedziela, 13 września 2026 do środa, 16 września 2026
Od niedziela, 4 października 2026 do środa, 7 października 2026
Od niedziela, 8 listopada 2026 do środa, 11 listopada 2026
Od środa, 11 listopada 2026 do niedziela, 15 listopada 2026
Od piątek, 1 stycznia 2027 do piątek, 31 grudnia 2027
Od do
