-
PW realizacji/Zajęte
-
BZarezerwowane
Stanowiska | Niedziela 1 | Pondz. 2 | Wtorek 3 | środa 4 | Czwartek 5 | Piątek 6 | Sobota 7 | Niedziela 8 | Pondz. 9 | Wtorek 10 | środa 11 | Czwartek 12 | Piątek 13 | Sobota 14 | Niedziela 15 | Pondz. 16 | Wtorek 17 | środa 18 | Czwartek 19 | Piątek 20 | Sobota 21 | Niedziela 22 | Pondz. 23 | Wtorek 24 | środa 25 | Czwartek 26 | Piątek 27 | Sobota 28 | Niedziela 29 | Pondz. 30 | Wtorek 31 |
Łowisko Stanowisko 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanowisko 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 16 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Druga osoba Druga osoba |
Możliwe rezerwacje poza zakresami niedziela->czwartek/czwartek->niedziela/niedziela->niedziela:
Od środa, 1 stycznia 2025 do środa, 31 grudnia 2025
Od niedziela, 27 kwietnia 2025 do niedziela, 4 maja 2025