-
PW realizacji/Zajęte
-
BZarezerwowane
Stanowiska | Czwartek 1 | Piątek 2 | Sobota 3 | Niedziela 4 | Pondz. 5 | Wtorek 6 | środa 7 | Czwartek 8 | Piątek 9 | Sobota 10 | Niedziela 11 | Pondz. 12 | Wtorek 13 | środa 14 | Czwartek 15 | Piątek 16 | Sobota 17 | Niedziela 18 | Pondz. 19 | Wtorek 20 | środa 21 | Czwartek 22 | Piątek 23 | Sobota 24 | Niedziela 25 | Pondz. 26 | Wtorek 27 | środa 28 | Czwartek 29 | Piątek 30 | Sobota 31 |
Łowisko Stanowisko 1 | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanowisko 2 | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | ||||||||||||||||||
Stanowisko 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
Stanowisko 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Stanowisko 5 | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 6 | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 7 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
Stanowisko 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
Stanowisko 9 | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | |||||||||||||
Stanowisko 10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
Stanowisko 11 | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ||||||||||||||||
Stanowisko 12 | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ||||||||||||||||
Stanowisko 13 | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | |||||||||||||
Stanowisko 14 | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | |||||||||||
Stanowisko 15 | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ||||||||||||||
Stanowisko 16 | P | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | |||||||||||||||||||
Stanowisko 17 | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||
Stanowisko 18 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
Stanowisko 19 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
Druga osoba Druga osoba | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwe rezerwacje poza zakresami niedziela->czwartek/czwartek->niedziela/niedziela->niedziela:
Od niedziela, 20 kwietnia 2025 do środa, 23 kwietnia 2025
Od niedziela, 27 kwietnia 2025 do niedziela, 4 maja 2025
Od niedziela, 4 maja 2025 do środa, 7 maja 2025
Od niedziela, 8 czerwca 2025 do środa, 11 czerwca 2025
Od niedziela, 15 czerwca 2025 do środa, 18 czerwca 2025
Od środa, 18 czerwca 2025 do niedziela, 22 czerwca 2025
Od niedziela, 29 czerwca 2025 do środa, 2 lipca 2025
Od niedziela, 10 sierpnia 2025 do środa, 13 sierpnia 2025
Od środa, 13 sierpnia 2025 do niedziela, 17 sierpnia 2025
Od niedziela, 17 sierpnia 2025 do środa, 20 sierpnia 2025
Od niedziela, 31 sierpnia 2025 do środa, 3 września 2025
Od niedziela, 14 września 2025 do środa, 17 września 2025
Od niedziela, 19 października 2025 do środa, 22 października 2025
Od do